Version AH
1. Anwendungsbereich
Rohrbügel der Formen AH sind für die stehende und hängende Montage geeignet.
2. Maße
Form AH = lange Ausführung mit Gegenhalter
3. Tabelle 1 - Maße
| Nennmaß | Rohr ø | Gesamthöhe | Höhe | Gewinde | Länge | Breite | Abstand | Maß | Belastungen (kN) | Gegen-halter | ||
| DN | D | H1 | H2 | d | L | b | B | c | Fx | Fy | Fz | |
| 15 | 21,3 | 118 | 23,0 | M 10 | 75 | 40 | 39 | 5 | 3,0 | 27,1 | 50,4 | 5 x 20 x 40 |
| 20 | 26,9 | 123 | 28,5 | 80 | 44 | |||||||
| 25 | 33,7 | 131 | 36,0 | 88 | 52 | |||||||
| 32 | 42,4 | 139 | 44,0 | 96 | 60 | |||||||
| 40 | 48,3 | 145 | 50,0 | 102 | 66 | |||||||
| 50 | 60,3 | 157 | 62,0 | 114 | 78 | |||||||
| 65 | 76,1 | 175 | 79,0 | 132 | 96 | |||||||
| 80 | 88,9 | 187 | 91,5 | 144 | 108 | |||||||
| 100 | 114,3 | 213 | 117,0 | 170 | 134 | |||||||
| 125 | 139,7 | 247 | 144,0 | M 12 | 208 | 166 | 1,8 | 41,5 | 80,7 | 8 x 20 x 50 | ||
| 150 | 168,3 | 275 | 172,0 | 236 | 194 | |||||||
| 200 | 219,1 | 327 | 223,5 | 288 | 246 | |||||||
| 250 | 273 | 381 | 277,5 | 342 | 300 | |||||||
Stärke Konterblech = 5mm
Durchmesser ab der Größe DN 250 auf Anfrage
Alle weiteren Spezifikationen finden Sie im technischen Datenblatt.