Version BH & BH+5
1. Anwendungsbereich
Rohrbügel der Formen BH & BH+5 sind für die stehende und hängende Montage geeignet.
2. Maße
Form BH = kurze Ausführung mit Gegenhalter
3. Tabelle 1 - Maße BH
Nennmaß | Rohr ø | Gesamthöhe | Höhe | Gewinde | Länge | Breite | Abstand | Maß | Belastungen (kN) | Gegen-halter | ||
DN | D | H1 | H2 | d | L | b | B | c | Fx | Fy | Fz | |
15 | 21,3 | 65 | 23,0 | 10 | 65 | 40 | 39 | 5 | 2,3 | 21,5 | 38,2 | 5 x 20 x 40 |
20 | 26,9 | 70 | 28,5 | 70 | 44 | |||||||
25 | 33,7 | 78 | 36,0 | 78 | 52 | |||||||
32 | 42,4 | 86 | 44,0 | 86 | 60 | |||||||
40 | 48,3 | 92 | 50,0 | 92 | 66 | |||||||
50 | 60,3 | 104 | 62,0 | 104 | 78 | |||||||
65 | 76,1 | 122 | 79,0 | 122 | 96 | |||||||
80 | 88,9 | 134 | 91,5 | 134 | 108 | |||||||
100 | 114,3 | 160 | 117,0 | 160 | 134 | |||||||
125 | 139,7 | 194 | 144,0 | 12 | 198 | 166 | 1,4 | 27,7 | 63,3 | 8 x 20 x 50 | ||
150 | 168,3 | 222 | 172,0 | 226 | 194 | |||||||
200 | 219,1 | 273 | 223,5 | 278 | 246 | |||||||
250 | 273,0 | 328 | 277,5 | 332 | 300 |
4. Tabelle 1.1 - Maße für Variante BH + 5mm (Die Gleiteinlage wird an den Enden um 5mm vergrößert.)
Nennmaß | Rohr ø | Gesamthöhe | Höhe | Gewinde | Länge | Breite | Abstand | Maß | Belastungen (kN) | Gegen-halter | ||
DN | D | H1 | H2 | d | L | b | B | c | Fx | Fy | Fz | |
25 | 33,7 | 83 | 41,0 | 10 | 78 | 40 | 52 | 10 | 2,3 | 21,5 | 38,2 | 5 x 20 x 40 |
32 | 42,4 | 91 | 49,0 | 86 | 60 | |||||||
40 | 48,3 | 97 | 55,0 | 92 | 66 | |||||||
50 | 60,3 | 109 | 67,0 | 104 | 78 | |||||||
65 | 76,1 | 127 | 84,0 | 122 | 96 | |||||||
80 | 88,9 | 139 | 96,5 | 134 | 108 | |||||||
100 | 114,3 | 165 | 122,0 | 160 | 134 | |||||||
125 | 139,7 | 199 | 149,0 | 12 | 198 | 166 | 1,4 | 27,7 | 63,3 | 8 x 20 x 50 | ||
150 | 168,3 | 227 | 177,0 | 226 | 194 | |||||||
200 | 219,1 | 278 | 228,5 | 278 | 246 | |||||||
250 | 273,0 | 333 | 282,5 | 332 | 300 | |||||||
300 | 323,9 | 392 | 333,0 | 16 | 390 | 358 | 12 | 3,5 | 48,2 | 117,8 | 10x20x60 | |
400 | 406,4 | 486 | 421,0 | 496 | 452 | k.a. | k.a. | k.a. |
Alle weiteren Spezifikationen finden Sie im technischen Datenblatt.