Version HF – 30
Rohrbügel der Form BH+5 sind in Verbindung mit dem HF 30 Träger für die stehende Montage geeignet.
Form HF 30
3.Tabelle 1 – Maße HF 30
DN | A | B | b | d | H1 | H2 | O | R | S | T |
15 | 60 | 39 | 40 | 10 | 70 | 28,0 | - - - - - | 40 | - - - - - | 14 |
20 | 70 | 44 | 40 | 75 | 33,5 | - - - - - | 40 | - - - - - | 14 | |
25 | 80 | 52 | 40 | 83 | 41,0 | 21,3 | 40 | 3,2 | 14 | |
32 | 90 | 60 | 40 | 91 | 49,0 | 26,9 | 40 | 3,2 | 14 | |
40 | 95 | 66 | 40 | 97 | 55,0 | 26,9 | 40 | 3,2 | 14 | |
50 | 110 | 78 | 40 | 109 | 67,0 | 26,9 | 40 | 3,2 | 14 | |
65 | 125 | 96 | 40 | 127 | 84,0 | 33,7 | 40 | 4,0 | 14 | |
80 | 135 | 108 | 40 | 139 | 96,5 | 33,7 | 40 | 4,0 | 14 | |
100 | 180 | 134 | 60 | 165 | 122,0 | 42,4 | 50 | 4,0 | 18 | |
125 | 210 | 166 | 60 | 12 | 199 | 149,0 | 42,4 | 50 | 4,0 | 18 |
150 | 240 | 194 | 60 | 227 | 177,0 | 42,4 | 50 | 4,0 | 18 |
4. Tabelle 2 – Stückliste
Teil | Stück | Gegenstand | Werkstoff |
1 | 1 | PE Rundstahlbügel | S235JR / PE |
2 | 1 | Rohr / nahtloses Stahlrohr | S235JR / DIN 2448 |
3 | 1 | Tragplatte / Flachstahl 8mm | S235JR - DIN 1017 |
4 | 1 | Fußplatte / Flachstahl 40x8 / 50x8 | S235JR - DIN 1017 |
5 | 2 | Klemmplatte / Trägerklemmplatte | S235JR - DIN 10056 |
6 | 2 | Sechskantschr. / M12x45 / M16x50 | DIN-EN-ISO 4017 Güte 8.8 |
7 | 2 | Sechskantm. | DIN 934 - Klasse 8 / FST DIN 7967 |
Alle weiteren Spezifikationen finden Sie im technischen Datenblatt.